Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokopel, semikonduktor, dan lain sebagainya
Rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”. Sedangkan rumusan kompetensi sikap sosial yaitu, “Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), bertanggung-jawab, responsif, dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter
peserta didik lebih lanjut.
KOMPETENSI INTI 3
(PENGETAHUAN)
|
KOMPETENSI INTI 4
(KETERAMPILAN)
|
3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja Teknik Audio Video pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional.
|
4. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja Teknik Audio Video. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.
Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.
|
KIKD Perangkat Ajar C3 SMK Teknik Audio Video Penerapan Rangkaian Elektronika
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR | WAKTU | UNIT KOMPETENSI | SKEMA SERTIFIKASI |
3.1 Menerapkan komponen FET dan MOSFET sebagai penguat daya | 4.1. Membuat rangkaian dengan menggunakan FET dan MOSFET sebagai penguat daya | 18 | · ELM.UM01.009.01 Membaca Gambar/ Skematik Diagram Elektronika · ELM.UM01.011.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Pasif) · ELM.UM01.012.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Aktif) | Inspektor Power Amplifier Electric Check (Skema PTUK Yogya) |
3.2 Menganalisis kerja sensor rangkaian elektronika | 4.2. Menguji komponen sensor rangkaian elektronika | 18 | · ELM.UM01.012.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Aktif) | Belum ada |
3.3 Menganalsis komponen transduser pada rangkaian elektronika | 4.3. Menguji komponen transduser rangkaian elektronika | 36 | · ELM.UM01.012.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Aktif) | Belum ada |
3.4 Menganalisis karakteristik, parameter & kegunaan penguat operasional | 4.4. Menguji karakteristik, parameter penguat operasional | 36 | · ELM.UM01.009.01 Membaca Gambar/ Skematik Diagram Elektronika · ELM.UM01.012.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Aktif) | Inspektor Power Amplifier Electric Check (Skema PTUK Yogya) |
3.5 Merencanakan rangkaian filter | 4.5. Menguji rangkaian filter | 18 | · ELM.UM01.009.01 Membaca Gambar/ Skematik Diagram Elektronika · ELM.UM01.012.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Aktif) · ELM.UM01.014.01 Menggunakan Osciloscope untuk Memeriksa Tegangan dan Frekwensi | Belum ada |
3.6 Menerapkan rangkaian pengatur nada | 4.6. Mendemontrasikan pemakaian rangkaian pengatur nada | 14 | · ELM.UM01.009.01 Membaca Gambar/ Skematik Diagram Elektronika · ELM.UM01.012.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Aktif) | Inspektor Power Amplifier Electric Check (Skema PTUK Yogya) |
3.7 Merencanakan penguat operasional pada rangkaian elektronika aritmatik dan kegunaan khusus . | 4.7. Menguji penguat operasional pada rangkaian elektronika aritmatik dan kegunaan khusus . | 36 | · ELM.UM01.009.01 Membaca Gambar/ Skematik Diagram Elektronika · ELM.UM01.012.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Aktif) · ELM.UM01.014.01 Menggunakan Osciloscope untuk Memeriksa Tegangan dan Frekwensi | Pemeliharaan dan perbaikan bidang elektronika (Skema PTUK Yogya) |
3.8 Merencanakan rangkaian pembangkit gelombang | 4.8. Menguji rangkaian pembangkit gelombang sinus | 30 | · ELM.UM01.009.01 Membaca Gambar/ Skematik Diagram Elektronika · ELM.UM01.012.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Aktif) · ELM.UM01.014.01 Menggunakan Osciloscope untuk Memeriksa Tegangan dan Frekwensi | Pemeliharaan dan perbaikan bidang elektronika (Skema PTUK Yogya) |
3.9 Merencanakan rangkaian pembangkit gelombang non sinus | 4.9. Mendemontrasikan pemakaian pembangkit gelombang non sinus | 20 | · ELM.UM01.009.01 Membaca Gambar/ Skematik Diagram Elektronika · ELM.UM01.012.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Aktif) · ELM.UM01.014.01 Menggunakan Osciloscope untuk Memeriksa Tegangan dan Frekwensi | Belum ada |
3.10 Menerapkan macam-macam rangkaian elektronika digital | 4.10. Menguji macam-macam rangkaian elektronika digital | 12 | · ELKA-MR.UM.004.A | Pemeliharaan dan perbaikan bidang elektronika (Skema PTUK Yogya) |
3.11 Menerapkan rangkaian digital kombinasi | 4.11. Membuat rangkaian digital kombinasi | 18 | · ELM.UM01.009.01 Membaca Gambar/ Skematik Diagram Elektronika · ELM.UM01.012.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Aktif) | Belum ada |
3.12 Menerapkan macam-macam rangkaian shift register | 4.12. Membuat macam-macam rangkaian shift register | 10 | · ELM.UM01.009.01 Membaca Gambar/ Skematik Diagram Elektronika · ELM.UM01.012.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Aktif) | Belum ada |
3.13 Menerapkan rangkaian penghitung (counter) . | 4.13. Mengoperasikan rangkaian penghitung (counter) | 14 | · ELM.UM01.009.01 Membaca Gambar/ Skematik Diagram Elektronika · ELM.UM01.012.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Aktif) | Belum ada |
3.14 Menerapkan konsep teknologi Programmable Logic Devive (PLD) . | 4.14. Mendemonstarsikan konsep teknologi Programmable Logic Devive (PLD) | 10 | · ELM.UM01.009.01 Membaca Gambar/ Skematik Diagram Elektronika · ELM.UM01.012.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Aktif) | Belum ada |
3.15 Menganalisis Rangkaian Elektronika Daya dengan menggunakan Thyristor | 4.15. Menguji Rangkaian Elektronika Daya dengan menggunakan Thyristor | 12 | · ELM.UM01.009.01 Membaca Gambar/ Skematik Diagram Elektronika · ELM.UM01.011.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Pasif) · ELM.UM01.012.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Aktif) | Pemeliharaan dan perbaikan bidang elektronika (Skema PTUK Yogya) |
3.16 Menerapkan rangkaian pengatur intensitas cahaya (Dymmer) | 4.16. Menguji rangkaian pengatur intensitas cahaya (Dymmer) | 12 | · ELM.UM01.009.01 Membaca Gambar/ Skematik Diagram Elektronika · ELM.UM01.012.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Aktif) | Pemeliharaan dan perbaikan bidang elektronika (Skema PTUK Yogya) |
3.17 Menerapkan Rangkaian Inverter DC to AC | 4.17. Menguji Rangkaian Inverter DC to AC | 14 | · ELM.UM01.009.01 Membaca Gambar/ Skematik Diagram Elektronika · ELM.UM01.011.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Pasif) · ELM.UM01.012.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Aktif) · ELM.UM01.013.01 Menggunakan Multimeter/ AVO untuk Mengukur Tegangan, | Pemeliharaan dan perbaikan bidang elektronika (Skema PTUK Yogya) |
3.18 Menerapkan Rangkaian Inverter DC to DC Simetris | 4.18. Menguji Rangkaian Inverter DC to DC Simetris | 18 | · ELM.UM01.009.01 Membaca Gambar/ Skematik Diagram Elektronika · ELM.UM01.011.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Pasif) · ELM.UM01.012.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Aktif) · ELM.UM01.013.01 Menggunakan Multimeter/ AVO untuk Mengukur Tegangan, | Pemeliharaan dan perbaikan bidang elektronika (Skema PTUK Yogya) |
3.19 Menerapkan Rangkaian Konverter Buck dan Boost . | 4.19. Menguji Rangkaian Konverter Buck dan Boost | 12 | · ELM.UM01.009.01 Membaca Gambar/ Skematik Diagram Elektronika · ELM.UM01.011.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Pasif) · ELM.UM01.012.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Aktif) · ELM.UM01.013.01 Menggunakan Multimeter/ AVO untuk Mengukur Tegangan, | Pemeliharaan dan perbaikan bidang elektronika (Skema PTUK Yogya) |
3.20 Merencanakan rangkaian sumber tegangan dan arus konstan (catu daya) mode linier | 4.20. Menguji rangkaian sumber tegangan dan arus konstan (catu daya) mode linier | 12 | · ELM.UM01.009.01 Membaca Gambar/ Skematik Diagram Elektronika · ELM.UM01.011.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Pasif) · ELM.UM01.012.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Aktif) · ELM.UM01.013.01 Menggunakan Multimeter/ AVO untuk Mengukur Tegangan, | Pemeliharaan dan perbaikan bidang elektronika (Skema PTUK Yogya) |
3.21 Merencanakan rangkaian catu daya mode non-linier (Switched Mode Power Supplies-SMPS) | 4.21. Menguji rangkaian catu daya mode non-linier (Switched Mode Power Supplies-SMPS) | 20 | · ELM.UM01.009.01 Membaca Gambar/ Skematik Diagram Elektronika · ELM.UM01.011.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Pasif) · ELM.UM01.012.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Aktif) · ELM.UM01.013.01 Menggunakan Multimeter/ AVO untuk Mengukur Tegangan, | Pemeliharaan dan perbaikan bidang elektronika |
3.22 Merencanakan rangkaian Uninterruptible Power Supplies (UPS) | 4.22. Menguji prinsip kerja rangkaian Uninterruptible Power Supplies (UPS) | 12 | · ELM.UM01.009.01 Membaca Gambar/ Skematik Diagram Elektronika · ELM.UM01.011.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Pasif) · ELM.UM01.012.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Aktif) · ELM.UM01.013.01 Menggunakan Multimeter/ AVO untuk Mengukur Tegangan, | Pemeliharaan dan perbaikan bidang elektronika |
3.23 Menerapkan rangkaian elektronik untuk mengelola penggunaan daya sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) rumah mandiri . | 4.23. Menguji rangkaian elektronik untuk mengelola penggunaan daya sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) rumah mandiri | 12 | · ELM.UM01.009.01 Membaca Gambar/ Skematik Diagram Elektronika · ELM.UM01.011.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Pasif) · ELM.UM01.012.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Aktif) · ELM.UM01.013.01 Menggunakan Multimeter/ AVO untuk Mengukur Tegangan, | Belum ada |
3.24 Menganalisis kerja rangkaian konversi D/A & A/D | 4.24. Mendemontrasikan cara kerja rangkaian konversi D to A dan A to D | 12 | · ELM.UM01.009.01 Membaca Gambar/ Skematik Diagram Elektronika · ELM.UM01.011.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Pasif) · ELM.UM01.012.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Aktif) | Belum ada |
3.25 Menganalisis rangkaian PWM-(Pulse Width Modulation) | 4.25. Merancang rangkaian PWM-(Pulse Width Modulation) untuk pemancar dan penerima remote control | 18 | · ELM.UM01.009.01 Membaca Gambar/ Skematik Diagram Elektronika · ELM.UM01.011.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Pasif) · ELM.UM01.012.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Aktif) | Pemeliharaan dan perbaikan bidang elektronika (Skema PTUK Yogya) |
3.26 Menerapkan sistem keamanan rumah dan kendaraan dengan menggunakan rangkaian kontrol elektronik | 4.26. Membuat rangkaian kontrol elektronik untuk sistem keamanan rumah dan kendaraan | 12 | · ELM.UM01.009.01 Membaca Gambar/ Skematik Diagram Elektronika · ELM.UM01.011.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Pasif) · ELM.UM01.012.01 Membaca dan Mengidentifikasi Komponen Elektronika (Aktif) · ELM.UM01.013.01 Menggunakan Multimeter/ AVO untuk Mengukur Tegangan, | Belum ada |
Jumlah | 456 | Jam |
Posting Komentar untuk "KIKD Perangkat Ajar C3 SMK Teknik Audio Video Penerapan Rangkaian Elektronika"